<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Linux Counter: registratevi!</title>
	<atom:link href="http://pollycoke.net/2008/02/18/linux-counter-registratevi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pollycoke.net/2008/02/18/linux-counter-registratevi/</link>
	<description>Avventure di un essere umano nel Software libero: notizie, recensioni, opinioni, guide e humor su Ubuntu, Linux, GNOME, KDE...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 07:02:41 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Hackerock</title>
		<link>http://pollycoke.net/2008/02/18/linux-counter-registratevi/#comment-245611</link>
		<dc:creator>Hackerock</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 21:59:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pollycoke.net/2008/02/18/linux-counter-registratevi/#comment-245611</guid>
		<description>Bello il pallottoliere di Tux :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bello il pallottoliere di Tux :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lezione 12: Ma quanti pinguini siamo? &#171; Io&#38;ubuntu</title>
		<link>http://pollycoke.net/2008/02/18/linux-counter-registratevi/#comment-51505</link>
		<dc:creator>Lezione 12: Ma quanti pinguini siamo? &#171; Io&#38;ubuntu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 09:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pollycoke.net/2008/02/18/linux-counter-registratevi/#comment-51505</guid>
		<description>[...] Pollycoke, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pollycoke, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ci Contiamo! &#124; Le Arti del Falcone</title>
		<link>http://pollycoke.net/2008/02/18/linux-counter-registratevi/#comment-34350</link>
		<dc:creator>Ci Contiamo! &#124; Le Arti del Falcone</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 15:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pollycoke.net/2008/02/18/linux-counter-registratevi/#comment-34350</guid>
		<description>[...] Contiamo! Posted on Febbraio 24th, 2008 di Aleks    Via Pollycoke ho saputo di questo progetto.   È una iniziativa di autoconteggio degli utenti di GNU/Linux.   La [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Contiamo! Posted on Febbraio 24th, 2008 di Aleks    Via Pollycoke ho saputo di questo progetto.   È una iniziativa di autoconteggio degli utenti di GNU/Linux.   La [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Anatema</title>
		<link>http://pollycoke.net/2008/02/18/linux-counter-registratevi/#comment-32799</link>
		<dc:creator>Anatema</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 02:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pollycoke.net/2008/02/18/linux-counter-registratevi/#comment-32799</guid>
		<description>@CAbusivo
il fattore 10 esiste sempre, se scendono in piazza in 1000 puoi star certo che ne sono 9000 a casa che non hanno potuto o si sono vergognati di andare. quindi se si registrano 1000 pinguini ce ne sono, come minimo, altri 9000 che non lo hanno fatto.
e poi i server li hanno anche le distro linux, basta contare gli aggiornamenti di ciascuna distro e tirare le somme, e anche qui ci saranno quelli senza internet da contare a parte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@CAbusivo<br />
il fattore 10 esiste sempre, se scendono in piazza in 1000 puoi star certo che ne sono 9000 a casa che non hanno potuto o si sono vergognati di andare. quindi se si registrano 1000 pinguini ce ne sono, come minimo, altri 9000 che non lo hanno fatto.<br />
e poi i server li hanno anche le distro linux, basta contare gli aggiornamenti di ciascuna distro e tirare le somme, e anche qui ci saranno quelli senza internet da contare a parte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Anatema</title>
		<link>http://pollycoke.net/2008/02/18/linux-counter-registratevi/#comment-32796</link>
		<dc:creator>Anatema</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 02:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pollycoke.net/2008/02/18/linux-counter-registratevi/#comment-32796</guid>
		<description>il vaticano non ha utenti registrati! e c&#039;era qualcuno che aveva fatto circolare la voce che avevano tutti i computer con linux!!! adesso killbill è l&#039;unico oltre al papa-razto a sapere i fatti degli altri, mi sa che digitalizzano anche le confessioni registrate di nascosto ;&#124;
http://i18n.counter.li.org/reports/nonuser-countries.php

comunque un successo per felipe, e non da poco, potrai esserne soddisfatto per un bel pezzo.
secondo me, questa registrazione di massa a partire da un annuncio di un blog di settore andrebbe riportata dai giornali e telegiornali italiani, molto più interessante delle solite panzane che ci propinano.
felipe, me lo fai un autografo? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il vaticano non ha utenti registrati! e c&#8217;era qualcuno che aveva fatto circolare la voce che avevano tutti i computer con linux!!! adesso killbill è l&#8217;unico oltre al papa-razto a sapere i fatti degli altri, mi sa che digitalizzano anche le confessioni registrate di nascosto ;|<br />
<a href="http://i18n.counter.li.org/reports/nonuser-countries.php" rel="nofollow">http://i18n.counter.li.org/reports/nonuser-countries.php</a></p>
<p>comunque un successo per felipe, e non da poco, potrai esserne soddisfatto per un bel pezzo.<br />
secondo me, questa registrazione di massa a partire da un annuncio di un blog di settore andrebbe riportata dai giornali e telegiornali italiani, molto più interessante delle solite panzane che ci propinano.<br />
felipe, me lo fai un autografo? :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: L&#39; Italia si conta! &#124; UbuntuFacile.org</title>
		<link>http://pollycoke.net/2008/02/18/linux-counter-registratevi/#comment-31848</link>
		<dc:creator>L&#39; Italia si conta! &#124; UbuntuFacile.org</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 14:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pollycoke.net/2008/02/18/linux-counter-registratevi/#comment-31848</guid>
		<description>[...]   UbuntuFacile.org accetta di buon grado la proposta di Felipe (Mr. Pollycoke) di lanciare una campagna di censimento dei pinguini italiani attraverso il sito Linux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   UbuntuFacile.org accetta di buon grado la proposta di Felipe (Mr. Pollycoke) di lanciare una campagna di censimento dei pinguini italiani attraverso il sito Linux [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: MarcoStella.net &#187; Linuxiani, contiamoci! Vediamo Quanti Siamo!</title>
		<link>http://pollycoke.net/2008/02/18/linux-counter-registratevi/#comment-31760</link>
		<dc:creator>MarcoStella.net &#187; Linuxiani, contiamoci! Vediamo Quanti Siamo!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 10:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pollycoke.net/2008/02/18/linux-counter-registratevi/#comment-31760</guid>
		<description>[...] giorni scorsi, Pollycoke ha fatto pubblicità ad una interessante iniziativa, il Linux Counter: un contatore a livello [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] giorni scorsi, Pollycoke ha fatto pubblicità ad una interessante iniziativa, il Linux Counter: un contatore a livello [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Kappe</title>
		<link>http://pollycoke.net/2008/02/18/linux-counter-registratevi/#comment-31429</link>
		<dc:creator>Kappe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 22:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pollycoke.net/2008/02/18/linux-counter-registratevi/#comment-31429</guid>
		<description>Registrato nel 2004 ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Registrato nel 2004 ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: luk156</title>
		<link>http://pollycoke.net/2008/02/18/linux-counter-registratevi/#comment-31427</link>
		<dc:creator>luk156</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 22:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pollycoke.net/2008/02/18/linux-counter-registratevi/#comment-31427</guid>
		<description>Segnalato nella mailing list del luccalug!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Segnalato nella mailing list del luccalug!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: CAbusivo</title>
		<link>http://pollycoke.net/2008/02/18/linux-counter-registratevi/#comment-31384</link>
		<dc:creator>CAbusivo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 20:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pollycoke.net/2008/02/18/linux-counter-registratevi/#comment-31384</guid>
		<description>@ Tujo:
Sono daccordo!

..e aggiungo, se uno deve leggere la posta e poco piu... perchè deve spendere soldi per Windows? Oh, niente critiche, io lo uso e mi ci trovo bene, ma il 95% percento delle cose con linux le faccio piu velocemente e con maggior liberta!

Quindi, quel fattore 10, direi che siano solo persone in piu che non vengono segnalate nel counter!

Comunque me gusta come progetto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Tujo:<br />
Sono daccordo!</p>
<p>..e aggiungo, se uno deve leggere la posta e poco piu&#8230; perchè deve spendere soldi per Windows? Oh, niente critiche, io lo uso e mi ci trovo bene, ma il 95% percento delle cose con linux le faccio piu velocemente e con maggior liberta!</p>
<p>Quindi, quel fattore 10, direi che siano solo persone in piu che non vengono segnalate nel counter!</p>
<p>Comunque me gusta come progetto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
