<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: I risultati del &#8220;Pollycoke Members Choice Awards&#8221;</title>
	<atom:link href="http://pollycoke.net/2008/03/03/i-risultati-del-pollycoke-members-choice-awards/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pollycoke.net/2008/03/03/i-risultati-del-pollycoke-members-choice-awards/</link>
	<description>Avventure di un essere umano nel Software libero: notizie, recensioni, opinioni, guide e humor su Ubuntu, Linux, GNOME, KDE...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 11:57:33 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: HdS619</title>
		<link>http://pollycoke.net/2008/03/03/i-risultati-del-pollycoke-members-choice-awards/#comment-41574</link>
		<dc:creator>HdS619</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 19:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pollycoke.net/2008/03/03/i-risultati-del-pollycoke-members-choice-awards/#comment-41574</guid>
		<description>Io personalmente non sto capendo tutto questo accanimento contro Gedit... è un ottimo texteditor che se configurato bene supera molti altri... Emacs è un pò limitativo considerarlo un editor di testo ( e comunque è qualcosa di infernale da usare ), Vim è carino ma c&#039;è chi non è un patito della shell :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io personalmente non sto capendo tutto questo accanimento contro Gedit&#8230; è un ottimo texteditor che se configurato bene supera molti altri&#8230; Emacs è un pò limitativo considerarlo un editor di testo ( e comunque è qualcosa di infernale da usare ), Vim è carino ma c&#8217;è chi non è un patito della shell :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: khelidan</title>
		<link>http://pollycoke.net/2008/03/03/i-risultati-del-pollycoke-members-choice-awards/#comment-41498</link>
		<dc:creator>khelidan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 16:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pollycoke.net/2008/03/03/i-risultati-del-pollycoke-members-choice-awards/#comment-41498</guid>
		<description>@Buon Senso
Sicuramente a livello internazionale la percentuale di Suse salirebbe di molto,questa distro in italia non ha mai avuto presa a parer mio,anche prima delle ben note vicende!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Buon Senso<br />
Sicuramente a livello internazionale la percentuale di Suse salirebbe di molto,questa distro in italia non ha mai avuto presa a parer mio,anche prima delle ben note vicende!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: obo</title>
		<link>http://pollycoke.net/2008/03/03/i-risultati-del-pollycoke-members-choice-awards/#comment-41455</link>
		<dc:creator>obo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 14:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pollycoke.net/2008/03/03/i-risultati-del-pollycoke-members-choice-awards/#comment-41455</guid>
		<description>interessanti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interessanti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: finferflu</title>
		<link>http://pollycoke.net/2008/03/03/i-risultati-del-pollycoke-members-choice-awards/#comment-41266</link>
		<dc:creator>finferflu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 08:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pollycoke.net/2008/03/03/i-risultati-del-pollycoke-members-choice-awards/#comment-41266</guid>
		<description>Vedere Gedit come &quot;miglior editor di testi&quot; in una competizione nella quale partecipano anche Vim ed Emacs fa uno stranissimo effetto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vedere Gedit come &quot;miglior editor di testi&quot; in una competizione nella quale partecipano anche Vim ed Emacs fa uno stranissimo effetto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: stefano</title>
		<link>http://pollycoke.net/2008/03/03/i-risultati-del-pollycoke-members-choice-awards/#comment-41259</link>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 08:41:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pollycoke.net/2008/03/03/i-risultati-del-pollycoke-members-choice-awards/#comment-41259</guid>
		<description>@Plasma:
Io sono un lettore di Pollycoke da un anno e ci tengo a dire che, più di ubunutu, sono un utilizzatore di Gnome.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Plasma:<br />
Io sono un lettore di Pollycoke da un anno e ci tengo a dire che, più di ubunutu, sono un utilizzatore di Gnome.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Buon Senso</title>
		<link>http://pollycoke.net/2008/03/03/i-risultati-del-pollycoke-members-choice-awards/#comment-40903</link>
		<dc:creator>Buon Senso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 22:21:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pollycoke.net/2008/03/03/i-risultati-del-pollycoke-members-choice-awards/#comment-40903</guid>
		<description>Sono sorpreso nel vedere quanto sia piccola la fetta di utenti Suse sia desktop che server: credevo che Novell avesse un &quot;peso&quot; maggiore nel mondo Linux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono sorpreso nel vedere quanto sia piccola la fetta di utenti Suse sia desktop che server: credevo che Novell avesse un &quot;peso&quot; maggiore nel mondo Linux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: khelidan</title>
		<link>http://pollycoke.net/2008/03/03/i-risultati-del-pollycoke-members-choice-awards/#comment-40859</link>
		<dc:creator>khelidan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 21:38:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pollycoke.net/2008/03/03/i-risultati-del-pollycoke-members-choice-awards/#comment-40859</guid>
		<description>un altra cosa che mi rode le budella è il 7% di Red Hat.....mi piacerebbe sapere cosa ha fatto google per linux per avere il 30% in piu di Red hat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un altra cosa che mi rode le budella è il 7% di Red Hat&#8230;..mi piacerebbe sapere cosa ha fatto google per linux per avere il 30% in piu di Red hat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: tosky</title>
		<link>http://pollycoke.net/2008/03/03/i-risultati-del-pollycoke-members-choice-awards/#comment-40824</link>
		<dc:creator>tosky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 21:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pollycoke.net/2008/03/03/i-risultati-del-pollycoke-members-choice-awards/#comment-40824</guid>
		<description>Ehm... felipe... perdonami, ma questa non te la lascio passare :P
&gt; Alcune considerazioni che potrebbe fare anche la mia calcolatrice 
&gt; tascabile sono che: in Italia [...]

Non ci stiamo allargando un po&#039; troppo?!?!?!!?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ehm&#8230; felipe&#8230; perdonami, ma questa non te la lascio passare :P<br />
&gt; Alcune considerazioni che potrebbe fare anche la mia calcolatrice<br />
&gt; tascabile sono che: in Italia [...]</p>
<p>Non ci stiamo allargando un po&#8217; troppo?!?!?!!?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: khelidan</title>
		<link>http://pollycoke.net/2008/03/03/i-risultati-del-pollycoke-members-choice-awards/#comment-40814</link>
		<dc:creator>khelidan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 20:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pollycoke.net/2008/03/03/i-risultati-del-pollycoke-members-choice-awards/#comment-40814</guid>
		<description>dai gira e rigira le tendenze sono quelle,si sa a prescindere dai gusti o dalle qualità del singolo prodotto,quello che non mi torna è il 63% di Debian come server,forse tra gli home server,e sopratutto con tutto il rispetto mi fa un po sorridere vedere Ubuntu quasi con la stessa percetuale di Red Hat ES....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dai gira e rigira le tendenze sono quelle,si sa a prescindere dai gusti o dalle qualità del singolo prodotto,quello che non mi torna è il 63% di Debian come server,forse tra gli home server,e sopratutto con tutto il rispetto mi fa un po sorridere vedere Ubuntu quasi con la stessa percetuale di Red Hat ES&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Anonimo</title>
		<link>http://pollycoke.net/2008/03/03/i-risultati-del-pollycoke-members-choice-awards/#comment-40813</link>
		<dc:creator>Anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 20:08:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pollycoke.net/2008/03/03/i-risultati-del-pollycoke-members-choice-awards/#comment-40813</guid>
		<description>vim ftw, however.
gvim al massimo, ma gedit proprio no.
medit tutt&#039;al più.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vim ftw, however.<br />
gvim al massimo, ma gedit proprio no.<br />
medit tutt&#8217;al più.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
